
| Bộ biến tần chống cháy dòng 660V, 1140V | ||||||||
| Mô hình | Công suất định mức (kW) | Điện áp đầu vào định mức (V) | Dải điện áp đầu ra (V) | Phạm vi hoạt động | Phương pháp làm mát | Kích thước (mm) | ||
| W | D | H | ||||||
| BPJ1-132/660(K)~BPJ1-250/660(K) | 132~250 | 660 | 0~660 | hai phần tư bốn phần tư | làm mát bằng không khí cưỡng bức | 2136 | 1206 | 1218 |
| BPJ1-315/1140(K)~BPJ1-630/1140(K) | 315~630 | 1140 | 0~1140 | hai phần tư bốn phần tư | làm mát bằng nước | 2236 | 979 | 1218 |
| BPJ1-75/1140(K)~BPJ1-400/1140(K) | 75~400 | 1140 | 0~1140 | hai phần tư bốn phần tư | làm mát bằng nước | 1500 | 878 | 1292 |
| BPJ1-630/1140 | 630 | 1140 | 0~1140 | hai phần tư | làm mát bằng không khí cưỡng bức | 2563 | 1291 | 1320 |
| BPJ1-710/1140~BPJ1-1250/1140 | 710~1250 | 1140 | 0~1140 | hai phần tư | làm mát bằng nước | 1600 | 1000 | 1300 |
| BPJ1-800/1140K~BPJ1-1000/1140K | 800~1000 | 1140 | 0~1140 | bốn phần tư | làm mát bằng nước | 3300 | 1000 | 1300 |
| Lưu ý: 1. Các kích thước trên chỉ mang tính tham khảo, vui lòng tham khảo thực tế 2. Do nâng cấp sản phẩm, nội dung hướng dẫn sẽ được cập nhật thường xuyên, nếu bạn cần mua sản phẩm của chúng tôi, vui lòng tham khảo hướng dẫn mới nhất. |
||||||||