Dòng SVG chống cháy 3kV / 6kV / 10kV | |||||||
Mô hình SVG | Công suất định mức (Kvar) | Điện áp định mức (kV) | Phương pháp làm mát | Trọng lượng (kg) | Kích thước (mm) | ||
W | D | H | |||||
WJL1-800 / 3.3 ~ WJL1-2000 / 3.3 | 800~2000 | 3.3 | làm mát bằng nước | 7000 | 2100 | 1400 | 1500 |
WJL1-1000/6 ~ WJL1-2600/6 | 1000~2500 | 6 | 12000 | 3500 | 1500 | 1750 | |
WJL1-1000/10 ~ WJL1-6000/10 | 1000~6000 | 10 | 13000 | 4500 | 1400 | 1780 | |
Ghi: 1. Các kích thước trên chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng tham khảo thực tế 2. Do nâng cấp sản phẩm, nội dung hướng dẫn sử dụng sẽ được cập nhật thường xuyên, nếu bạn cần mua sản phẩm của chúng tôi, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng mới nhất. |
|||||||
Thông số kỹ thuật cơ bản | |
Điện áp định mức | 3.3kV, 6kV, 10kV |
Công suất định mức | ±800kvar~±6000kvar |
Tần suất định mức | 50Hz |
Chức năng chính | Bù công suất phản kháng, cải thiện hệ số công suất, triệt tiêu nhấp nháy điện áp và cải thiện chất lượng điện |
Chỉ số hiệu suất | |
Khả năng quá tải | 110% / 60 phút, 120% / 1 phút |
Thời gian đáp ứng | ≤5 mili giây |
Mất điện hoạt động | ≤0,8% |
THDi | ≤3% |
Chế độ bù Var | Điều chỉnh điện dung và cảm ứng tự động liên tục trơn tru |
Công suất bù bắt đầu | 5kVar |
Độ phân giải hiện tại bù | 0,5Một |
Chế độ chạy | Chế độ công suất phản kháng thiết bị không đổi Chế độ công suất phản kháng điểm đánh giá liên tục Chế độ hệ số công suất điểm đánh giá không đổi Chế độ điện áp điểm đánh giá không đổi Chế độ bù tải |
Hiển thị và giao diện | |
Trưng bày | HMI 7 inch |
Cổng giao tiếp | RS485, cáp quang tốc độ cao |
Giao thức truyền thông | Tiêu chuẩn MODBUS_RTU, tùy chọn Profibus, CDT91, IEC61850-103/104, CANOPEN, xác định người dùng. |
Chức năng bảo vệ | |
Sự che chở | Quá áp bus, quá nhiệt đơn vị điện, quá tải hệ thống, ngắn mạch hệ thống, quá áp hệ thống, bảo vệ bất thường tần số hệ thống, bảo vệ sự cố bên ngoài, bất thường nguồn điện hệ thống và các chức năng bảo vệ khác. |
Khác | |
Chế độ làm mát | Ống dẫn nhiệt + làm mát không khí cưỡng bức |
Bằng cấp IP | IP54,Ví dụ d [ib] Tôi Mb |
Kích thước | Tham khảo danh sách thứ nguyên |
Môi trường | Cao hơn GB3836.1-2010 |
Mẫu SVG Không. | Công suất định mức (kvar) | Điện áp định mức (kV) | Chế độ làm mát | Trọng lượng (kg) | Kích thước | ||
W | D | H | |||||
WJL1-800 / 3.3 ~ WJL1-2000 / 3.3 |
800~2000 | 3.3 | Làm mát bằng nước | 7000 | 2100 | 1400 | 1500 |
WJL1-1000/6 ~ WJL1-2500/6 |
1000~2500 | 6 | 12000 | 3500 | 1500 | 1750 | |
WJL1-1000/10 ~ WJL1-6000/10 |
1000~6000 | 10 | 13000 | 4500 | 1400 | 1780 |