Chức năng sản phẩm | Bù công suất phản kháng, điều khiển sóng hài, cân bằng dòng điện trình tự âm | |
Nhập | Đầu vào voltage | 380VAC±10% |
Tần số | 50±0.2Hz | |
Đầu vào cáp | Ngoài trời: dưới cùng; Trong nhà: trên cùng | |
Thích ứng trình tự pha lưới | Có | |
Nhu cầu CT bên ngoài | CT dòng điện ba pha, dòng định mức phía thứ cấp 5A, độ chính xác 0,2S trở lên | |
Chế độ phát hiện hiện tại | Phát hiện phía lưới / phía tải | |
Hiệu năng | Công suất đơn vị Singe | 50-1000 triệu |
Phạm vi đầu ra công suất phản kháng | Có thể điều chỉnh mượt mà vô cấp từ công suất định mức điện dung đến công suất định mức cảm ứng | |
Đặc điểm đầu ra công suất phản kháng | Nguồn hiện tại | |
Thời gian đáp ứng | Thời gian phản hồi tức thời: <100US Thời gian phản hồi đầy đủ:< 10ms |
|
Tính năng đặc biệt | Đặt lại lỗi và tự động khởi động lại | |
Độ ồn | <60dB | |
Hiệu quả | >97% khi đầy tải | |
Hiển thị và giao tiếp | Đơn vị hiển thị | FGI HMI |
Giao diện giao tiếp | RS485 | |
Giao thức truyền thông | Modbus RTU, IEC60870-5-104 | |
Sự che chở | AC quá điện áp | Có |
DC quá điện áp | Có | |
Quá nhiệt | Có | |
Đoản mạch | Có | |
Quá tải | Tải trọng định mức | |
Hiệu suất an toàn | Nối đất đáng tin cậy | Có |
Điện trở cách điện | 500VDC mega mét 100Mohm | |
Sức mạnh cách nhiệt | Điện áp xoay chiều 50Hz, 2.2kV trong 1 phút, không có sự cố và phóng điện hồ quang, và dòng dư nhỏ hơn 10mA | |
Cấu trúc | Đơn vị chạy | Có |
Chạy song song | Tối đa 10 đơn vị song song | |
Bằng cấp IP | IP20 trong nhà; IP44 ngoài trời | |
Màu cơ thể | tiêu chuẩn RAL7035; những người khác tùy chỉnh | |
Môi trường | Nhiệt độ môi trường | -10~40°C |
Nhiệt độ bảo quản | -30~70°C | |
Độ ẩm | Dưới 90%, không ngưng tụ | |
Đường cao | Dưới 2000m | |
Cường độ động đất | VIII | |
Mức độ ô nhiễm | IV |
Điện áp (kV) |
Công suất định mức (Mvar) |
Kích thước cài đặt | Kích thước tổng thể | Kích thước lỗ R (mm) | Trọng lượng (kg) |
|||
W1 | H1 | W | D | H | ||||
0.4 | 30 | 300 | 505 | 405 | 179 | 465 | 6 | 27.5 |
50 | 300 | 600 | 430 | 200 | 560 | 36.5 | ||
100 | 360 | 650 | 506 | 217 | 610 | 56 |
Điện áp (kV) |
Công suất định mức (Mvar) |
Kích thước tổng thể W * D * H (mm) |
Trọng lượng (kg) |
Chế độ cáp đến |
0.4 | 100~500 | 600*800*2200 | 400~700 | Đầu vào |
Điện áp (kV) |
Công suất định mức (Mvar) |
Kích thước tổng thể W * D * H (mm) |
Trọng lượng (kg) |
Chế độ cáp đến |
0.4 | 30~50 | 850*550*1100 | 70~80 | Dưới cùng trong |
100 | 900*550*1200 | 90 |
Điện áp (kV) |
Công suất định mức (Mvar) |
Kích thước tổng thể W * D * H (mm) |
Trọng lượng (kg) |
Chế độ cáp đến |
10 | 100~500 | 2200*1100*2200 | 1700~2640 | Dưới cùng trong |
Điện áp (kV) |
Công suất định mức (Mvar) |
Kích thước tổng thể W * D * H (mm) |
Trọng lượng (kg) |
Chế độ cáp đến |
10 | 100~500 | 3000*23500*2391 | 3900~4840 | Dưới cùng trong |